Skip to main content

Millis/Medway - Local Town Pages

Recent Home Sales

Date Medway Amount
10/17/2022 362 Village Street $465,000
10/14/2022 23 Pond Street $560,000
10/13/2022 15 Meadow Road $560,000
10/11/2022 4 Harmony Lane $674,900
10/07/2022 357 Village Street $551,000
10/07/2022 132 Summer Street $650,000
10/07/2022 91 Oakland Street $510,000
10/05/2022 Sterling Circle #10 $689,011
10/05/2022 11 Cassidy Lane $414,209
10/03/2022 14 Cider Mill Road $590,000
09/30/2022 9 Waterside Run $709,900
09/30/2022 25 Granite Street $832,000
09/29/2022 32 Broad Street $415,500
09/29/2022 6 Spruce Road $625,000
09/28/2022 2 Pine Meadow Road $875,000
09/28/2022 10 Old Summer Street $580,000
09/28/2022 2 Nirvana Way $950,000
09/28/2022 2 Kingston Lane #3 $460,000
09/27/2022 16 Franklin Street $561,000
09/26/2022 14 Sanford Street #6 $285,000
09/23/2022 26 Holliston Street #A $480,000
09/23/2022 18 Buttercup Lane $475,000
09/21/2022 1 Musquit Road $876,000

Date Millis Amount
10/20/2022 22 Bayberry Circle $299,000
10/14/2022 9 Frontier Lane $1.3 mil
10/13/2022 1012-1014 Main Street $580,000
10/12/2022 199 Farm Street $549,900
10/11/2022 14 Pine View $359,900
10/04/2022 171 Plain Street $460,000
09/30/2022 94 Ridge Street $541,000
09/30/2022 44 Acorn Place 642,000
09/30/2022 83 Village Street $570,000
09/29/2022 90 Irving Street $735,000
09/29/2022 45 Bow Street $575,000
09/28/2022 43 Acorn Place $640,000
09/28/2022 144 Spring Street $525,000
09/27/2022 232 Causeway Street $801,000
09/21/2022 96 Middlesex Street $720,000
Source: www.zillow.com / Compiled by Local Town Pages