Skip to main content

Millis/Medway - Local Town Pages

Recent Home Sales

Date Medway Amount
09/16/2022 12 Heritage Drive $380,000
09/16/2022 108 Fisher Street $600,000
09/15/2022 199 Main Street $689,900
09/15/2022 15 Kings Lane $685,000
09/08/2022 17 Oakland Street $265,000
08/31/2022 201 Village Street $520,000
08/31/2022 18 Cottage Street $607,000
08/31/2022 21 Cottage Street $495,000
08/30/2022 2 Hemlock Drive $529,000
08/30/2022 14 Florence Circle $864,000
08/29/2022 4 Dean Street $669,500
08/26/2022 5 Quail Drive $780,000
08/25/2022 3 Lantern Lane $880,000
08/25/2022 19 Farm Street $569,900
08/23/2022 4 Morningside Drive $750,000
08/22/2022 86 Oakland Street $550,800
08/19/2022 8 Juniper Road $875,000
08/19/2022 8 Iarussi Way $1.06 mil

Date Millis Amount
09/16/2022 375 Orchard Street $360,000
09/14/2022 59 Island Road $629,000
09/07/2022 36 Spencer Street $500,000
09/02/2022 253 Orchard Street $815,000
09/01/2022 10 Pondview $346,000
08/26/2022 239 Village Street $469,900
08/24/2022 41 Auburn Road $715,000
08/24/2022 64 Orchard Street $950,000
08/24/2022 50 Causeway Street $640,000
08/23/2022 1 Acorn Place $675,000
08/23/2022 203 Ridge Street $455,000
Source: www.zillow.com / Compiled by Local Town Pages